قیمت طلا و سکه امروز 22 بهمن ماه 1404

جدیدترین نرخ سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد.؛
به گزارش اکوجریان؛ جدیدترین نرخ سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد. در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت انواع سکه شامل سکه امامی، سکه بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی را مشاهده کنید. همچنین نرخ مثقال طلا، بهای هر اونس جهانی، قیمت طلای آبشده و طلای دستدوم نیز بهروزرسانی شده و در دسترس قرار دارد.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۲ بهمن |
|
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 199,515,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 196,855,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 266,018,000 |
| طلای دست دوم | 196,854,920 |
| آبشده کمتر از کیلو | 864,360,000 |
| مثقال طلا | 864,320,000 |
| انس طلا | 5,024.20 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 2,010,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,961,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 1,021,200,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 571,300,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 277,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,940,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 970,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 500,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 72,320,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 27,970,000 |
| حباب نیم سکه | 53,640,000 |
| حباب ربع سکه | 86,490,000 |
| حباب سکه گرمی | 38,010,000 |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0